Фінансовий звіт ЧМГО «Відродження»
по використаним коштам
за період з 04.01.2016р. по 31.04.2016р.
Залишок на 04.01.2016р. –12876 грн.
Зібрано членські внески за грудень 2015р. – лютий 2016р. : 11339грн.
Благодійні внески: ———–
Загальна сума: 24215 грн.
Витрачено: 14593 грн.
Залишок на 31.04.2016р. – 9622 грн.
витрати:
№з/п | Назва | Сума |
1. | Електрообладнання, лампочки | 1795 грн. |
2. | Миючі (швабра) | 315 грн. |
3. | Сіль | 40 грн. |
4. | Сіфони на кухню | 345 грн. |
5. | Стелаж на кухню, інвентар на кухню | 920 грн. |
6. | Ремонт електросковородки | 500 грн. |
7. | Салідол | 50 грн. |
8. | халати | 300 грн. |
9. | Саморези, шурупи, цвяхи | 112 грн. |
10. | Підведення гарячої води на харчоблоці
|
3292 грн.675 грн. |
11 | Плата за інтернет | 650 грн. |
12 | Каструлі | 1819 грн. |
13 | Транспортування (електрокотел, каміння,будматеріалів) | 200 грн. |
14 | Термометри кімнатні | 125 грн. |
15 | Заправка картриджа | 120 грн. |
16 | Вапно і цемент , щіточки | 426 грн. |
17 | Сапа | 138 грн. |
18 | Леска | 96 грн. |
19 | Квіти | 390 грн. |
20 | Бензин, масло, свічки | 265 грн. |
21 | Охорона (січень, лютий, березень, квітень) | 2020 грн. |
ВСЬОГО | 14593 | |
Голова ЧМГО«Відродження» __________ Я.М. Деліцой
Голова ревізійної комісії ________ О.Г. Флюндра
Члени ревізійної комісії: ________М.Д. Ірмійчук