Фінансовий звіт
по використаним коштам в ДНЗ №10 “Попелюшка»
за період з 01.08.2019р.. по 31.01.2020р.
Залишок на 01.08.2019р.: 34675 грн.
Членські благодійні внески за (березень – травень): 2340 грн.
Членські благодійні внески за (червень – серпень з 01.08.19): 14540грн.
Членські благодійні внески за (вересень – листопад): 22930грн.
Членські благодійні внески за (грудень, січень на 31.01.2020): 4105грн.
Благодійні одноразові внески (з 01.08.2019 по 31.01.2020): 20500 грн.
Відсотки за театри, планетарій: 1600грн.
Загальна сума : 100690 грн.
Витрачено: 33143грн.
Залишок на 31.01.2020р.: 67547 грн.
витрати:
№з/п | Назва | Сума |
1. | Заправка і ремонт принтера | 800грн |
2. | Електротовари | 3778 грн. |
3. | Охорона (серпень – січень) | 2420 грн. |
4. | Будматеріали, будівельні послуги | 2950грн. |
5. | Бензин, запчастини до бензокосарки | 751 грн. |
6. | Інвентар та інструменти | 852 грн. |
7. | Канцтовари, зошити, журнали, книги обліку, папір | 3301грн. |
8. | Миючі та інвентар на кухню | 808 грн. |
9. | Тканина, прикраси для муззалу | 2540 грн. |
10. | Чистка килимів | 2428 грн. |
11. | Методичні посібники, обладнання | 3240 грн. |
12. | Ремонт пральної машини | 520 грн. |
13. | Ремонт каналізації | 500грн. |
14. | Підключення ІТП до інтернету | 1100 грн. |
15. | Ремонт холодильника | 500 грн. |
16. | Конфорки до електроплит, крани на харчоблок | 6655 грн. |
ВСЬОГО | 33143 грн. |
Голова БК ДНЗ №10 __________ А.І.Берник
Директор ДНЗ №10 ______________І.В. Татарин